【自作PC】価格改定後のCPUをリストアップしてみた Kaby Lake-S
RYZENの国内ベンチが公開されましたね。
4gamer.net
スペックだけを見るとRYZEN最強か!と思いきやゲーム環境ではそこそこみたいですね。
やはり多コア&スレッドは仕事向きかなー。
なによりIntelが値下げ発表したようなので、AMDグッジョブと褒め称えたいw
まぁ若干ですね。国内ではどうなるかわかりまてん。
CPU | クロック | コア数 | 現在価格:2017.3.3 | 改定価格:$ | 120円計算 |
---|---|---|---|---|---|
Core i7 7700K | 4.2GHz | 4コア | \40,540 | $299 | \35880 |
Core i7 7700T | 2.9GHz | 4コア | \38,390 | ||
Core i7 7700 | 3.6GHz | 4コア | \36,760 | $289 | \34680 |
Core i5 7600K | 3.8GHz | 4コア | \28,969 | $199 | \23880 |
Core i5 7600T | 2.8GHz | 4コア | \27,554 | ||
Core i5 7600 | 3.5GHz | 4コア | \26,758 | ||
Core i5 7500T | 2.7GHz | 4コア | \24,453 | ||
Core i5 7500 | 3.4GHz | 4コア | \24,160 | $189 | \22680 |
Core i5 7400T | 2.4GHz | 4コア | \22,615 | ||
Core i5 7400 | 3GHz | 4コア | \22,390 | ||
Core i3 7350K | 4.2GHz | 2コア | \22,860 | $159 | \19080 |
Core i3 7320 | 4.1GHz | 2コア | \18,790 | ||
Core i3 7300T | 3.5GHz | 2コア | \17,698 | ||
Core i3 7300 | 4GHz | 2コア | \17,640 | ||
Core i3 7100T | 3.4GHz | 2コア | \14,135 | ||
Core i3 7100 | 3.9GHz | 2コア | \13,927 | $114 | \13680 |
(Source:http://wccftech.com)
あまり期待しないように120円で計算してみました。
i3 7100なんてほとんど変わりませんねw
砂漠やりながら裏で快適に作業するとなると、i5 7500が狙い目かなー。
NVIDIAでも1080tiが発表になり、GTX1080が100ドル値下げしましたね。
これから1台組む人はSSDもメインメモリも高騰が続いているので
トータル的にはあまり変わらないのがねー。